8月5日国内PP废料市场价格行情表
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 
| 编织袋 | PP白色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,白色,带有少量印刷,能拉丝 | 5000-5500 | 5100-5600 | 5100-5600 | 5100-5600 | 
| PP黄色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,黄色,带有少量印刷,能拉丝 | 4400-4800 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-4500 | |
| PP杂色农用编织袋 | 按颜色分开再生造粒(一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质) | 2700-3200 | 2900-3300 | 2900-3300 | 2900-3300 | |
| 膜料 | PP印刷膜散料 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,须注意防护和污染,工作量较大 | 3600-4000 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 
| PP印刷卷膜 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,去除油墨须注意防护和污染,工作量较大 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | |
| BOPP透明膜边角 | 透明白色,可再造粒 | 7000-7400 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | |
| BOPP透明卷膜 | 透明白色,可以分切后用于包装 | 7800-8300 | 7900-8500 | 7900-8500 | 7900-8500 | |
| 无纺布/废丝 | PP白色无纺布 | 部分带有涤纶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6500-7000 | 6500-7000 | 
| PP杂色无纺布 | 分色后做泡料,继续用于纺丝,或再生造粒 | 3800-4300 | 3900-4500 | 3900-4500 | 3800-4300 | |
| PP单色废丝 | 分色后造粒 ,或破碎后直接利用 | 5400-5800 | 5500-5900 | 5500-5900 | 5500-5900 | |
| PP杂色废丝 | 一般为分色破碎造粒 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3300-3800 | |
| 产品料 | PP-CD盒 | PP-CD盒,破碎清洗后直接利用或造粒 | 3200-3600 | 3300-3800 | 3300-3800 | 3200-3600 | 
| PP扎装净色整瓶 | 去除印刷标签, 粉碎清洗后造粒,用于拉丝、注塑、吹瓶 | 5000-5500 | 5200-5700 | 5200-5700 | 5200-5700 | |
| PP废衣架 | 粉碎后直接利用或造粒 | 3800-4200 | 3900-4300 | 3900-4300 | 3900-4300 | |
| PP废灯罩料 | 料,清洗 粉碎后直接利用或造粒 | 3600-4000 | 3700-4200 | 3700-4200 | 3700-4200 | |
| PP废瓶盖料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 4600-5000 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | |
| PP保险杠 | 破碎后造粒或去除金属物直接利用, 有极少数为玻璃钢或其他材质 | 4000-4400 | 4100-4500 | 4100-4500 | 4100-4500 | |
| PP杂色打包带 | 一般为分色破碎造粒,去除金属块及杂质 | 2600-3200 | 2800-3600 | 2700-3300 | 2800-3300 | |
| PP白色绳 | 白色聚丙烯绳,破碎清洗造粒 | 4900-5400 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | |
| PP废地毯 | 混有涤纶等其他纤维及杂质 | 2200-2500 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2300-2600 | |
| 粉碎料/破碎料 | PP透明粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒等 | 9900-10500 | 10200-10600 | 10100-10600 | 10000-10600 | 
| PP单色粉碎料 | 只能生产注塑产品,不能拉丝 | 8100-8500 | 8300-8700 | 8300-8700 | 8300-8700 | |
| PP杂色粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒 | 5600-6100 | 5800-6300 | 5800-6300 | 5700-6200 | |
| PP透明破碎料 | 干净,直接利用或再造粒 | 9000-9400 | 9100-9500 | 9100-9500 | 9100-9500 | |
| PP单色破碎料 | 有颜色,主要用于注塑、生产各种管材 | 7000-7400 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7200-7600 | |
| PP杂色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉丝、造粒 | 5100-5500 | 5300-5800 | 5300-5800 | 5100-5500 | 
 
     
    