7月12日河南云贵川废铁价格行情
7月12日河南、四川,贵州,云南废铁价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价  | ||
| 2010-7-12 | 四川地区 | 统一废铁 | 2100/2000 | ||
| 2010-7-12 | 四川地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | ||
| 2010-7-12 | 四川地区 | 冲花铁边料 | 2610/2510 | ||
| 2010-7-12 | 四川地区 | 马达铁 | 2520/2420 | ||
| 2010-7-12 | 河南地区 | 统一废铁 | 2090/1990 | ||
| 2010-7-12 | 河南地区 | 机件生铁 | 2410/2310 | ||
| 2010-7-12 | 河南地区 | 冲花铁边料 | 2600/2500 | ||
| 2010-7-12 | 河南地区 | 马达铁 | 2510/2410 | ||
| 2010-7-12 | 云南地区 | 统一废铁 | 2100/2000 | ||
| 2010-7-12 | 云南地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | ||
| 2010-7-12 | 云南地区 | 冲花铁边料 | 2610/2510 | ||
| 2010-7-12 | 云南地区 | 马达铁 | 2520/2420 | ||
| 2010-7-12 | 贵州地区 | 统一废铁 | 2100/2000 | ||
| 2010-7-12 | 贵州地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | ||
| 2010-7-12 | 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2610/2510 | ||
| 2010-7-12 | 贵州地区 | 马达铁 | 2520/2420 | ||
 
     
    